Filtr Powietrza WA40670 - PZL Sędziszów (CF9002 SA 14115 SA 14115)
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 50,00 zł
PZL Sędziszów - WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA40670
Producent / Marka
PZL Sędziszów / PZL Filters
Wymiary
- średnica zewnętrzna/długość (D): 105.0 mm
- średnica otworu w pokr. górnej (d): 75.5 mm
- średnica otworu w pokr. dolnej (d1): 84.5 mm
- wysokość całkowita (H1): 305.5 mm
Numer Referencyjny
WA40670
Typ
Filtr Powietrza
Opis
Filtr powietrza oczyszcza powietrze z cząstek stałych oraz gazów, które wpływają do elementów roboczych silnika.
Informacje Dodatkowe
-
Zamienniki
Producent | Model |
---|---|
BALDWIN | PA2670 |
DONALDSON | P775457 |
FLEETGUARD | AF25978 |
MANN-FILTER | CF9002 |
SF-FILTER (SCHUPP) | SL5644 |
WIX | 46467 |
CASE-INTERNATIONAL | 1931169 |
NEW HOLLAND | 1930825, 87342481, 1909117 |
DEUTZ (KHD) | 0.010.2173.1, 0.013.9980.0 |
FIAT-AGRI | 1930825 |
SAME | 1021731 |
HIFI FILTER | SA 14115 |
Pasuje do
Marka | Model | Produkowany | Silnik | Typ | Typ Pojazdu |
---|---|---|---|---|---|
FIAT ALLIS | FH-SERIA | 1988-01-01 -> | 8045T | FH150, 150.3 | maszyny robocze |
NEW HOLLAND | L/LS/LX-SERIA | - | - | L85 | maszyny robocze |
NEW HOLLAND | L/LS/LX-SERIA | - | - | L95 | maszyny robocze |
CASE IH | JX-SERIA | - | - | 70/90/95 | maszyny rolnicze |
CASE IH | JX-SERIA | - | - | 95 TIER 2 | maszyny rolnicze |
CASE IH | JX-SERIA | - | - | 95 TIER 2 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROCLIMBER | 2007-01-01 -> | Lamborghini Typ: 1000.4 W | 105 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX | 2006-01-01 -> 2008-12-31 | 1000.3W | 57 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX | 2006-01-01 -> 2008-12-31 | 1000.3WT | 67 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX F | - | - | F 57 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROLUX F | - | - | F 67 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F | - | - | F 100 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F | - | - | F70 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F | - | - | F75 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F | - | - | F90 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F COM3 | - | - | 430 F | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F COM3 | 2009-01-01 -> | Same 1000.3 WT,später WTI, LLK | 320 F | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F COM3 | 2009-01-01 -> | Same 1000.4 WT, später WTI LLK | 410 F | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS F COM3 | 2009-01-01 -> | Same 1000.4 WT, später WTI LLK | 420 F | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS S | 2005-01-01 -> 2007-12-31 | 1000.3 WT Euro II | S 70 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS S | 2005-01-01 -> 2007-12-31 | 1000.4 W Euro II | S 75 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS S | 2005-01-01 -> 2007-12-31 | 1000.4 WT Euro II | S 100 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROPLUS S | 2005-01-01 -> 2007-12-31 | 1000.4 WT Euro II | S 90 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XE TRADITION | - | - | 55 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XE TRADITION | - | - | 70 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XE TRADITION | - | - | F55 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XE TRADITION | - | - | F70 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 100 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 100 COM 3 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 110 COM 3 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 70 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 75 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 80 COM 3 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 90 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF / XF C0M3 | - | - | XF 90 COM 3 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF TRADITION | - | - | 100 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF TRADITION | - | - | 60 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF TRADITION | - | - | 70 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF TRADITION | - | - | 80.4 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XF TRADITION | - | - | 90 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS COM3 | - | - | 100 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS COM3 | - | - | 110 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS COM3 | - | - | 80 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS COM3 | - | - | 90 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS COM3 | - | - | 90.3 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS-SERIE | - | - | 100 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS-SERIE | - | - | 70 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS-SERIE | - | - | 75 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XS-SERIE | - | - | 90 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XT-SERIE | 2005-01-01 -> 2009-12-31 | - | 85 (Perkins 1000.4-WT9) | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XT-SERIE | 1997-01-01 -> 2004-12-31 | Perkins 1000.4-WT1 | 910.4 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XT-SERIE | 1997-01-01 -> 2004-12-31 | Perkins 1000.4-WT2 | 909 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XT-SERIE | 1997-01-01 -> 2004-12-31 | Perkins 1000.4-WT3 | 908 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XT-SERIE | 1997-01-01 -> 2004-12-31 | Perkins 1000.6-W1 | 910.6 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XT-SERIE | 2005-01-01 -> 2009-12-31 | Perkins 1000.6-W4 | 105 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XV COM3 | - | - | 100 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XV COM3 | - | - | 110 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XV COM3 | - | - | 80 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XV COM3 | - | - | 90 | maszyny rolnicze |
HUERLIMANN TRACTOREN | XV COM3 | - | - | 90.3 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | C-SERIA | - | Lamborghini 1000.4WT | C.105 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | CRONO-SERIA | - | - | Cro 55F TARGET | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | CRONO-SERIA | - | - | Cro 70F TARGET | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | - | 1000.4-WT1 | 1050 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | - | 1000.4-WT2 | 950 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | - | 1000.4-WT3 | 850 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | PREMIUM-SERIA | - | 1000.6-W1 | 1060 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | - | Lamborghini 1000.4WT | R4.85 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | - | Lamborghini 1000.4WT | R4.95 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | R-4 SERIA | - | Lamborghini 1000.6W | R4.105 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | RF COM 3 | - | Perkins 1000.3-WTI EURO 3 | RF.80 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | RF COM 3 | - | Perkins 1000.4-WTI EURO 3 | RF.100 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | RF COM 3 | - | Perkins 1000.4-WTI EURO 3 | RF.90 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | TRIUMP-SERIA | - | - | Triump100 | maszyny rolnicze |
LAMBORGHINI | TRIUMP-SERIA | - | - | Triump90 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | 6000-SERIA (FORD) | - | Ford | 6635 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | 7000-SERIA (FORD) | - | New Holland | 7635 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | - | - | TD70D, TD90D, TD95D od 05/09/09 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TD/TDD-SERIA | - | - | TD95D TIER 1, TIER 2 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | - | - | TK100A | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 2004-01-01 -> | - | TK100M | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 2004-01-01 -> | - | TK80A | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 2004-01-01 -> | - | TK80MA | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 1999-01-01 -> 2004-12-31 | - | TK85 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | - | 8045.05.521 | TK85 / 85M | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 1999-01-01 -> 2004-12-31 | 8045.06.521 | TK76 | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 2004-01-01 -> | Iveco | TK80A / 80MA | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TK-SERIA | 2004-01-01 -> | IVECO | TK90A / 90MA | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TL/TL-A-SERIA | 1998-01-01 -> | Iveco 8045.25 Turbo | TL100, 100DT | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TN/TND/TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA | - | - | TN90F, TN95F | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TN/TND/TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA | 1997-01-01 -> 2004-12-31 | - | TN95F | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TN/TND/TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA | 2004-01-01 -> | Iveco | TN95NA | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TN/TND/TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA | 2004-01-01 -> | Iveco | TN95VA | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TN/TND/TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA | 2004-01-01 -> | IVECO 8045.25R | TN85FA | maszyny rolnicze |
NEW HOLLAND | TN/TND/TNF/TNS/TNN/TNV-SERIA | 2004-01-01 -> | IVECO 8045.25S | TN95FA | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | - | F100 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | - | F55 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | - | F70 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | - | F75 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | - | F90 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | 1000.3 WT EURO II | S70 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | 1000.4 W EURO II | S75 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | 1000.4 WT EURO II | S100 | maszyny rolnicze |
SAME | DORADO SERIA | - | 1000.4 WT EURO II | S90 | maszyny rolnicze |
SAME | FRUTTETO SERIA | - | - | 80 | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | - | 85 | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | 1000.4-A4 | 80 DTA | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | 1000.4-AT2 | 90 DTA | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | 1000.4AT11 | 100.4 DTA | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | 1000.6A1 | 100.6 DTA | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | Perkins 1000.4-AT2 | 100.4 | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | Perkins 1000.4-AT2 | 90 | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | Perkins 1000.4-WT EURO 2 | 95 | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | Perkins 1000.6-AT1 | 100.6 | maszyny rolnicze |
SAME | SILVER | - | Perkins 1000.6-W | 105 | maszyny rolnicze |
Ilość
Podana cena dotyczy 1 sztuk(i), cena zawiera podatek VAT.
Producent
Kod produktu
WA40670
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię