Filtr Powietrza WA41910 - PZL Sędziszów (CF610 98.011.904 98.011.904 98.011.904)
Łatwy zwrot towaru w ciągu 14 dni od zakupu bez podania przyczyny
Darmowa dostawa od 50,00 zł
PZL Sędziszów - WKŁAD FILTRU POWIETRZA WA41910
Producent / Marka
PZL Sędziszów / PZL Filters
Wymiary
- średnica zewnętrzna/długość (D): 115.0 mm
- średnica otworu w pokr. górnej (d): 102.0 mm
- średnica otworu w pokr. dolnej (d1): 0.0 mm
- wysokość całkowita (H1): 387.0 mm
Numer Referencyjny
WA41910
Typ
Filtr Powietrza
Opis
Filtr powietrza oczyszcza powietrze z cząstek stałych oraz gazów, które wpływają do elementów roboczych silnika.
Informacje Dodatkowe
-
Zamienniki
Producent | Model |
---|---|
DEUTZ (KHD) | 1181004 |
MANN-FILTER | CF610 |
BALDWIN | RS3995 |
DONALDSON | P782107 |
FLEETGUARD | AF26398 |
HENGST | E2000LS |
ATLAS CRANES | 6044340 |
BOMAG | 05821150 |
CLAAS | 0007521990, 07511990, 07521990 |
J.C.BAMFORD | 32/920402 |
LIEBHERR | 10218216 |
MASSEY-FERGUSON | 3902782M1, 3902782M2 |
O&K | 8488374 |
SCHAEFF | 5501661093 |
SULLAIR | 02250164533 |
VOLVO-PENTA | 80813892 |
WIRTGEN | 1266721 |
EXMOT | WPO-790 |
HIFI FILTER | SA 17194 |
WIX | 49782E |
SF-FILTER (SCHUPP) | SL8448/2, SL8448 |
ZETOR | 98.011.904 |
Pasuje do
Marka | Model | Produkowany | Silnik | Typ | Typ Pojazdu |
---|---|---|---|---|---|
ATLAS | AB-SERIA | 2001-04-01 -> | BF4M1013FC | 1805M | maszyny robocze |
ATLAS | AB-SERIA | 2001-04-01 -> | BF4M1013FC | 2005M | maszyny robocze |
BOMAG | BW-SERIA | - | Deutz BF4M 1013 EC | 213 DH | maszyny robocze |
BOMAG | BW-SERIA | - | Deutz BF4M 2012 | 24 RH | maszyny robocze |
BOMAG | BW-SERIA | 2000-01-01 -> | Deutz BF6M 1013 | 219 PDH-3 | maszyny robocze |
CATERPILLAR | 900-SERIA | - | - | 938 H JKM1-920, LKM1007-1007, MJC1-745) | maszyny robocze |
CATERPILLAR | 900-SERIA | - | - | 938 H LKM1008> | maszyny robocze |
HAMM - (WIRTGEN GROUP) | 3000-SERIA | 2003-01-01 -> | TCD 2012 L06 2V | 3520 HT | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | 400-SERIA | 2000-01-01 -> | Perkins | 436 B LE | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 2001-01-01 -> | Cummins 6BT5.9 | 714 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | 2001-01-01 -> | Cummins 6BT5.9 | 718 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | - | QSB6.7 Tier III CUMMINS | 714 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | - | TURBO/AFTERCOOLED 6BTA5.9 CUMMINS | 714 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | 700-SERIA | - | TURBO/AFTERCOOLED 6BTA5.9 CUMMINS | 718 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | - | - | JS240 Tier 4 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | 1998-01-01 -> 1999-12-31 | 6SD1T | JS330 | maszyny robocze |
JCB (J.C. BAMFORD) | JS/JZ-SERIA | - | A4BG1T | JS160 | maszyny robocze |
LIEBHERR | L500-SERIA | - | - | L556 (Typ 1289) | maszyny robocze |
NEW HOLLAND | F-SERIA | 2005-01-01 -> 2007-12-31 | CNH 667TA/EDE | F 106.6/ 106.6 A | maszyny robocze |
NEW HOLLAND | F-SERIA | 2005-01-01 -> 2007-12-31 | CNH 667TA/MEB | F 156.6 / 156.6 A | maszyny robocze |
O&K (ORENSTEIN&KOPPEL) | F-SERIA | 2001-01-01 -> | 6BT5.9 | F106, F106A | maszyny robocze |
SENNEBOGEN | 600-SERIA | - | DEUTZ | 643 HC WA | maszyny robocze |
SENNEBOGEN | 600-SERIA | - | DEUTZ | 643 HC WAH | maszyny robocze |
VOEGELE | MT-SERIA | - | - | 3000-2 | maszyny robocze |
WIRTGEN | SP-SERIA | - | - | 25 (13.SP) | maszyny robocze |
WIRTGEN | W-SERIA | - | - | 100 (09.10) | maszyny robocze |
WIRTGEN | W-SERIA | - | - | 60 (09.10) | maszyny robocze |
WIRTGEN | W-SERIA | - | - | 60 i / 100 i (12.10) | maszyny robocze |
AGCO | 9000-SERIA | - | CUMMINS | 9735 | maszyny rolnicze |
AGCO | 9000-SERIA | - | CUMMINS | 9745 | maszyny rolnicze |
AGCO | 9000-SERIA | - | VALMET | 9735 | maszyny rolnicze |
AGCO | 9000-SERIA | - | VALMET | 9745 | maszyny rolnicze |
AGCO | RT-SERIA | 2002-01-01 -> 2004-01-01 | CUMMINS | 130 | maszyny rolnicze |
AGCO | RT-SERIA | 1998-01-01 -> 2004-01-01 | CUMMINS | 145 | maszyny rolnicze |
CLAAS | AVERO | - | CAT C 6.6 | 160 (450) | maszyny rolnicze |
CLAAS | AVERO | - | CAT C 6.6 | 240 (451) | maszyny rolnicze |
CLAAS | AVERO | - | Perkins 1206 F-E70TA Tier4 | 240 (561) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | CAT 3056 E | 130 (156) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | CAT 3056 E | 140 (200) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | CAT 3056 E | 150 (200) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | 1989-01-01 -> 1999-12-31 | CAT 3056 E | 68 | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | CAT C 6.6 | 130 (156) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | CAT C 6.6 | 140 (200) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | CAT C 6.6 | 150 (200) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 1004.42 | 58 | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 1006-6T | 130 (156) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 1006-6T | 140 (200) | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 1006.6 | 58 | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 1006.6 | 68 | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 1006.60T | 68 | maszyny rolnicze |
CLAAS | DOMINATOR | - | Perkins 6.354.4 | 68 | maszyny rolnicze |
CLAAS | LEXION | 1996-01-01 -> 2001-12-31 | 1006.6TW | 405 | maszyny rolnicze |
CLAAS | TUCANO | - | CATERPILAR C9 | 580 | maszyny rolnicze |
CLAAS | TUCANO | - | OM 936 LA TIER IV | 570 | maszyny rolnicze |
CLAAS | TUCANO | - | OM926LA | 420 | maszyny rolnicze |
CLAAS | TUCANO | - | OM936LA TIER IV | 320 | maszyny rolnicze |
CLAAS | TUCANO | - | OM936LA TIER IV | 430 | maszyny rolnicze |
CLAAS | TUCANO | - | OM936LA TIER IV | 450 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 2011-01-01 -> | - | 6040 Eco | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 2011-01-01 -> | - | 6040 Eco COM 3 B > 16001 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 2011-01-01 -> | - | 6040 Eco HTS | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | 6000-SERIA | 2011-01-01 -> | - | 6040 Eco HTS COM 3 B > 16001 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1999-01-01 -> 2003-12-31 | BF6M 1013E | 165 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1998-01-01 -> | BF6M 1013E | 175 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 2003-01-01 -> | BF6M 1013EC | 165 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1998-01-01 -> | BF6M 1013EC | 200 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1998-01-01 -> 2003-12-31 | BF6M1013E | 160 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1997-01-01 -> 2001-12-31 | BF6M1013E | 160 MK2 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1997-01-01 -> 2001-12-31 | BF6M1013E | 175 MK2 | maszyny rolnicze |
DEUTZ FAHR (SAME DEUTZ-FAHR) | AGROTRON / AGROTRON MK3 | 1997-01-01 -> 2001-12-31 | BF6M1013EC | 200 MK2 | maszyny rolnicze |
MASSEY-FERGUSON | 6-SERIA | - | 66ETA | 6499 | maszyny rolnicze |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | - | AGCO/SISU 74CTA | 6497/6499 | maszyny rolnicze |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | - | SiSu Diesel 66.ETA | 6497 | maszyny rolnicze |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | - | SiSu Diesel 66.ETA | 6499 | maszyny rolnicze |
MASSEY-FERGUSON | 6400-SERIA | - | SiSu Diesel 74.CTA | 6497 Dyna-6 | maszyny rolnicze |
ZETOR | CRYSTAL | 2015-06-01 -> | TCD 6.1 L6 | 150 | maszyny rolnicze |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | - | - | 100-2 | inne |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | - | - | 61-2 | inne |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | - | - | 75-2 | inne |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SD-SERIA | - | - | 90-2 | inne |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SLF-SERIA | - | - | 51 | inne |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SLF-SERIA | - | - | 61 | inne |
BOGE (SPRĘŻARKI) | SLF-SERIA | - | - | 75 | inne |
INGERSOLL-RAND (KOMPRESORY) | SSRM-SERIA | - | - | SSRM 75 | inne |
Ilość
Podana cena dotyczy 1 sztuk(i), cena zawiera podatek VAT.
Producent
Kod produktu
WA41910
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię